האתרים הפופולאריים ביותר בבריטניה – דצמבר 2006
מאת אופיר כהן, ינואר 29, 2007

קומסקור פרסמה היום את נתוני עשרת האתרים הפופולאריים ביותר בבריטניה. אתרי Google ו- Microsoft עדיין עומדים בראש עם סדר גודל של 26 מיליון משתמשים ייחודיים בדצמבר 2006.
להלן הטבלה:
| אתר | משתמשים ייחודיים בדצמבר 2006 |
| Google Sites | 25,751 |
| Microsoft Sites | 25,721 |
| eBay | 20,921 |
| Yahoo! Sites | 20,171 |
| BBC Sites | 16,665 |
| Amazon Sites | 14,481 |
| Time Warner Network | 13,878 |
| Ask Network | 12,116 |
| Fox Interactive Media | 10,434 |
| Home Retail Group (formerly GUS) | 9,883 |
| British Sky Broadcasting (BSkyB) | 9,459 |
| Apple Computer, Inc. | 9,370 |
| Wikipedia Sites | 9,007 |
| CNET Networks | 7,978 |
| Tesco Stores | 7,327 |
| עפ"י נתוני קומסקור, דצמבר 2006 | |
נושאים: כללי | אין תגובות »







