משתמשי האינטרנט בעולם – לפי מדינה
מאת אופיר כהן, ינואר 28, 2007

נילסן נט רייטינגס שחררה השבוע את נתוני דצמבר 2006 הכוללים את הערכותיה לנושא מספר משתמשי האינטרנט (משתמשים ביתיים) במדינות העולם. להלן הנתונים:
| מדינה | משתמשי אינטרנט ביתיים |
| ארה"ב | 150,419,613 |
| יפן | 44,627,021 |
| גרמניה | 33,396,576 |
| בריטניה | 24,369,320 |
| צרפת | 21,183,022 |
| איטליה | 17,560,383 |
| ברזיל | 14,419,335 |
| ספרד | 13,625,800 |
| אוסטרליה | 10,698,764 |
| שוויץ | 3,753,112 |
| סה"כ | 334,052,947 |
| מקור: נילסן נטרייטינגס 2007 | |
נושאים: כללי | אין תגובות »







